EN

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก : 17 ก.ย. 2567 ถึง 13 ธ.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/11/2567 ถึง 27/11/2567)
3.28 3.50 3.08 3.42 1,453,432 4,895,214
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/10/2567 ถึง 13/11/2567)
3.52 3.62 3.30 3.40 3,678,292 12,696,688
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13/12/2567 3.28 3.28 3.26 3.26 15,101 49,438
12/12/2567 3.30 3.32 3.28 3.28 54,800 181,168
11/12/2567 3.34 3.36 3.32 3.34 67,900 227,000
09/12/2567 3.28 3.34 3.28 3.34 44,800 147,980
06/12/2567 3.32 3.36 3.28 3.36 109,100 360,754
04/12/2567 3.34 3.34 3.32 3.32 11,000 36,528
03/12/2567 3.38 3.38 3.34 3.34 92,600 311,024
02/12/2567 3.46 3.46 3.40 3.40 60,800 206,926
29/11/2567 3.48 3.48 3.46 3.46 48,400 168,212
28/11/2567 3.42 3.48 3.42 3.46 135,400 468,708
27/11/2567 3.40 3.42 3.40 3.42 15,440 52,562
26/11/2567 3.40 3.42 3.40 3.42 173,002 591,600
25/11/2567 3.40 3.48 3.40 3.40 326,600 1,121,314
22/11/2567 3.36 3.38 3.36 3.38 5,700 19,154
21/11/2567 3.36 3.36 3.32 3.36 83,121 277,916
20/11/2567 3.48 3.48 3.38 3.38 68,818 236,130
19/11/2567 3.14 3.50 3.14 3.46 490,650 1,676,564
18/11/2567 3.22 3.22 3.08 3.14 187,001 583,370
15/11/2567 3.26 3.26 3.22 3.26 34,300 111,192
14/11/2567 3.28 3.32 3.26 3.32 68,800 225,412
13/11/2567 3.40 3.40 3.30 3.40 235,731 788,092
12/11/2567 3.40 3.42 3.38 3.40 296,501 1,008,588
11/11/2567 3.40 3.44 3.40 3.40 262,000 894,662
08/11/2567 3.42 3.46 3.40 3.40 190,800 656,528
07/11/2567 3.46 3.46 3.40 3.42 158,500 541,006
06/11/2567 3.46 3.48 3.44 3.46 23,901 82,678
05/11/2567 3.48 3.50 3.46 3.46 110,300 381,816
04/11/2567 3.50 3.52 3.46 3.46 29,802 103,304
01/11/2567 3.44 3.58 3.44 3.48 229,101 800,742
31/10/2567 3.46 3.60 3.38 3.48 713,699 2,482,416
30/10/2567 3.36 3.54 3.36 3.48 366,605 1,270,838
29/10/2567 3.42 3.48 3.38 3.40 135,700 463,588
28/10/2567 3.42 3.62 3.40 3.42 139,600 479,862
25/10/2567 3.42 3.50 3.42 3.42 39,800 136,650
24/10/2567 3.44 3.46 3.42 3.44 140,000 480,440
22/10/2567 3.46 3.50 3.44 3.44 116,101 402,202
21/10/2567 3.48 3.50 3.48 3.48 78,300 273,186
18/10/2567 3.52 3.56 3.48 3.48 163,000 570,602
17/10/2567 3.56 3.56 3.52 3.52 47,300 167,222
16/10/2567 3.52 3.58 3.50 3.56 201,551 712,266
15/10/2567 3.64 3.64 3.54 3.54 490,700 1,753,698
11/10/2567 3.70 3.70 3.62 3.64 114,300 416,316
10/10/2567 3.72 3.72 3.62 3.66 193,100 706,228
09/10/2567 3.74 3.74 3.66 3.66 247,300 916,344
08/10/2567 3.64 3.74 3.64 3.72 636,401 2,366,038
07/10/2567 3.58 3.72 3.58 3.64 545,702 1,995,186
04/10/2567 3.50 3.68 3.50 3.58 1,403,246 5,047,146
03/10/2567 3.46 3.64 3.46 3.50 994,701 3,512,788
02/10/2567 3.46 3.46 3.42 3.44 356,206 1,225,320
01/10/2567 3.44 3.46 3.42 3.44 281,530 967,592
30/09/2567 3.46 3.48 3.44 3.44 121,300 419,116
27/09/2567 3.48 3.48 3.42 3.46 168,200 579,150
26/09/2567 3.44 3.46 3.44 3.46 65,518 225,930
25/09/2567 3.48 3.64 3.44 3.44 631,105 2,213,620
24/09/2567 3.48 3.50 3.46 3.46 305,837 1,062,808
23/09/2567 3.60 3.60 3.48 3.50 336,822 1,186,192
20/09/2567 3.58 3.64 3.56 3.58 159,315 572,744
19/09/2567 3.58 3.58 3.50 3.56 420,912 1,487,292
18/09/2567 3.62 3.62 3.56 3.58 299,637 1,073,406
17/09/2567 3.68 3.68 3.60 3.62 1,345,407 4,874,632

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น